


ראשון
08:00 - 00:00
שני
08:00 - 00:00
שלישי
08:00 - 00:00
רביעי
08:00 - 00:00
חמישי
08:00 - 00:00
שישי
08:00 - 00:00
שבת
08:00 - 00:00
2 בנובמבר 2026 בשעה 12:35 שעון מקומי באמסטרדם
Smokerdam יושב ברחוב Vechtstraat שב‑Rivierenbuurt, שכונה שקטה ונעימה בדרום אמסטרדם, ממש מזרחית ל‑De Pijp. האזור מאופיין ברחובות רחבים, תעלות קרובות ובתי קפה מקומיים - מיקום שמרגיש מקומי יותר ופחות תיירותי, אבל עדיין קרוב לכל מה שמעניין בדרום העיר.
לפני שנטבע השם Smokerdam, הכתובת הזו פעלה כ‑Coffeeshop 1990 ואחר כך כ‑Topweazle. היום זהו קופישופ שכונתי עם יותר משני עשורים של ניסיון, שמדגיש אווירה ידידותית ושירות בגובה העיניים. מי שמחפש עצירה רגועה בדרך אל או מ‑De Pijp ירגיש כאן בבית: מקום נינוח שמתאים גם למי שמכיר קופישופים באמסטרדם וגם למי שמבקר לראשונה ומעדיף קצב איטי ומענה סבלני לשאלות.
התפריט של Smokerdam מסודר וברור, עם חלוקה לקטגוריות שקל להתמצא בהן. תמצאו כאן Cali Weed לצד זנים “רגילים” שבהם מצוין הסוג וטעמי האופי, וכן מבחר חשיש מסונן וחשיש מרוקאי - שמות קלאסיים כמו Beldia ו‑Super Polm. יש גם ג׳וינטים מוכנים של וויד, של חשיש וטהורים, ולמי שמתחשק משהו מתוק - מאפינס. בתפריט מופיעים מחירים לגרם ולשני גרם, ובתחתית הלוח תמצאו אפשרויות חסכוניות כמו Hulsmix ו‑Gruis למי שמעדיף לקנות בתבונה ולשמור על התקציב.
המיקום של Smokerdam הוא בונוס רציני: אתם בשכונה מקומית ושקטה, אבל במרחק הליכה מאזורים חיים יותר של דרום העיר. אפשר לשלב קפיצה לכאן לפני או אחרי שיטוט ב‑De Pijp, לקפוץ לשוק Albert Cuyp ולחזור לכאן להפסקה רגועה. מי שמעדיף אווירת נהר יכול להמשיך לטיול קל לאורך ה‑Amstel, ואוהבי קפה ומאפה ימצאו לאורך Rijnstraat לא מעט מקומות קטנים ונעימים שבהם אפשר להשלים את העצירה.
Smokerdam מתאים למי שמחפש קופישופ נקי, ענייני ושכונתי - כזה שלא מרגיש כמו אטרקציה תיירותית אלא כמו כתובת מקומית אמינה. הדגש על איכות במחיר הוגן, יחד עם ייעוץ אישי, הופך אותו לנוח במיוחד למבקרים שרוצים להבין מה לקנות ולאן זה מתאים להם.
אם אתם בונים מסלול קופישופים בדרום אמסטרדם, ורוצים לשלב עצירה רגועה בין טיול ב‑De Pijp לשיט לאורך ה‑Amstel, Smokerdam הוא בחירה מצוינת: מיקום טוב, תפריט מגוון וברור, ואווירה שמאפשרת להוריד את הקצב ולהנות מהעצירה עצמה.
עודכן: ספטמבר 2025
| Cali Weed | 1 גרם | 2 גרם |
|---|---|---|
| Rainbow RuntzCandy, Vanillaהיברידיהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €16≈ ₪56 | €31≈ ₪108 |
| Ice Cream CakeVanilla, Butterהיברידיהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €14≈ ₪49 | €27≈ ₪94 |
| Green CrackSweet, Pungentסאטיבההשפעה היי ממריץ | €13≈ ₪45 | €25≈ ₪87 |
| זנים | 1 גרם | 2 גרם |
|---|---|---|
| Tropicana BananaTropical, Bananaאינדיקההשפעה סטלה מרגיעה | €13≈ ₪45 | €25≈ ₪87 |
| CherrylatoCherry, Herbalהיברידיהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €12≈ ₪42 | €23≈ ₪80 |
| The MacSweet, Gassyהיברידיהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €12≈ ₪42 | €23≈ ₪80 |
| White WidowPine, Earthyאינדיקההשפעה סטלה מרגיעה | €12≈ ₪42 | €23≈ ₪80 |
| G13 HazeLime, Citrusסאטיבההשפעה היי ממריץ | €12≈ ₪42 | €23≈ ₪80 |
| Amnesia HazeLemon, Dieselסאטיבההשפעה היי ממריץ | €11≈ ₪38 | €21≈ ₪73 |
| Grape StomperGrape, Gassyהיברידיהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €11≈ ₪38 | €21≈ ₪73 |
| DamnesiaHerbal, Dieselסאטיבההשפעה היי ממריץ | €10≈ ₪35 | €19≈ ₪66 |
| Lemon MimosaCitrus, Floweryסאטיבההשפעה היי ממריץ | €8≈ ₪28 | €15≈ ₪52 |
| Power Plant (PP)Pepper, Woodyסאטיבההשפעה היי ממריץ | €8≈ ₪28 | €15≈ ₪52 |
| Smokerdam HulsmixSmall BudsMix of Flavorsאינדיקה/סאטיבההשפעה מאוזן, היי וסטלה | - | €15≈ ₪52 |
| Gruis/ShakeMix of Flavorsאינדיקה/סאטיבההשפעה מאוזן, היי וסטלה | - | €10≈ ₪35 |
| Filtered Hash | 1 גרם | 2 גרם |
|---|---|---|
| Tropical FruitStatic SiftTropical, Fruity | €15≈ ₪52 | €29≈ ₪101 |
| Strawberry CookiesFiltered SiftFruity, Sweet | €14≈ ₪49 | €27≈ ₪94 |
| Guava LavaStatic SiftSweet, Nutty | €13≈ ₪45 | €25≈ ₪87 |
| חשיש | 1 גרם | 2 גרם |
|---|---|---|
| Buddha CreamSweet, Earthyסאטיבההשפעה היי ממריץ | €13≈ ₪45 | €25≈ ₪87 |
| BeldiaHigh Quality Marrocan HashHerbal, Honey | €12≈ ₪42 | €23≈ ₪80 |
| Super PolmTraditional Marrocan HashHoney, Spicy | €10≈ ₪35 | €19≈ ₪66 |
| Papaya BlockWeed HashSweet, Fruity | €9≈ ₪31 | €17≈ ₪59 |
| Forbidden FruitTropical, Herbalאינדיקה/היברידיהשפעה מאוזן, נוטה לסטלה | €8≈ ₪28 | €15≈ ₪52 |
| CannonballPungent, Earthyסאטיבההשפעה היי ממריץ | - | €12≈ ₪42 |
| מבצעי 5 גרם | 5 גרם |
|---|---|
| Amnesia HazeווידLemon, Dieselסאטיבההשפעה היי ממריץ | €50≈ ₪175 |
| Super PolmTraditional Marrocan HashHoney, Spicy | €45≈ ₪157 |
| ג'וינטים של וויד | 1 ג'וינט | 5 ג'וינטים |
|---|---|---|
| Smokerdam Joint0.3 גרםהיברידיהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €3.50≈ ₪12 | €15≈ ₪52 |
| Jamaican JointLight, 0.4 גרםסאטיבההשפעה היי ממריץ | €3.75≈ ₪13 | €17≈ ₪59 |
| Cocktail JointHash & Weed, 0.3 גרם | €4≈ ₪14 | €18≈ ₪63 |
| White Widow Joint0.3 גרםאינדיקההשפעה סטלה מרגיעה | €4≈ ₪14 | €18≈ ₪63 |
| Bio Skunk0.3 גרםהיברידיהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €4.50≈ ₪16 | €21≈ ₪73 |
| Kush Joint0.3 גרםאינדיקההשפעה סטלה מרגיעה | €4.50≈ ₪16 | €21≈ ₪73 |
| Haze Joint0.3 גרםסאטיבההשפעה היי ממריץ | €4.50≈ ₪16 | €21≈ ₪73 |
| Cali Joint0.5 גרםהיברידיהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €6≈ ₪21 | €28≈ ₪98 |
| Turbo Haze Joint0.5 גרםסאטיבההשפעה היי ממריץ | €7≈ ₪24 | €33≈ ₪115 |
| ג'וינטים של חשיש | 1 ג'וינט | 5 ג'וינטים |
|---|---|---|
| Maroc Hash Joint0.3 גרםסאטיבההשפעה היי ממריץ | €4≈ ₪14 | €18≈ ₪63 |
| Block Hash Joint0.3 גרםהיברידיהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €4.50≈ ₪16 | €21≈ ₪73 |
| ג'וינטים טהורים | 1 ג'וינט |
|---|---|
| Pure Indica Joint1.2 גרםאינדיקההשפעה סטלה מרגיעה | €9≈ ₪31 |
| Pure Sativa Joint1.2 גרםסאטיבההשפעה היי ממריץ | €9≈ ₪31 |
| Pure Bio Joint1.2 גרםאינדיקה/סאטיבההשפעה מאוזן, היי וסטלה | €9≈ ₪31 |
| מאכלים | ליחידה | מחיר |
|---|---|---|
| Orange Frosted Muffin0.4 גרםאינדיקההשפעה סטלה מרגיעה | €9≈ ₪31 | €40≈ ₪140 |
| Choco Hash Muffin0.2 גרםסאטיבההשפעה היי ממריץ | €5≈ ₪17 | €22≈ ₪77 |
המחיר השני הוא ל־5 יחידות
המחירים ביורו, כפי שהופיעו בתפריט של Smokerdam. המחיר בשקלים הוא הערכה לפי שער היורו (₪3.50). מחירים ומלאי משתנים, אז מה שקובע הוא הלוח בקופי שופ.