








ראשון
08:00 - 01:00
שני
08:00 - 01:00
שלישי
08:00 - 01:00
רביעי
08:00 - 01:00
חמישי
08:00 - 01:00
שישי
08:00 - 01:00
שבת
08:00 - 01:00
2 בנובמבר 2026 בשעה 12:35 שעון מקומי באמסטרדם
גרין פלייס קלובנירסבורכוואל - Green Place Kloveniersburgwal הוא קופי שופ במרכז אמסטרדם, הממוקם בכתובת Kloveniersburgwal 4, ליד Nieuwmarkt ובמרחק הליכה מאזור Dam Square ו־Amsterdam Centraal. Green Place הוא שם מוכר בסצנת הקופי שופס של אמסטרדם ופועל בעיר מאז 2004.
המיקום של Green Place Kloveniersburgwal Amsterdam הופך אותו לנוח במיוחד עבור מטיילים שמבלים במרכז העיר. הקופי שופ נמצא באזור ההיסטורי של אמסטרדם, קרוב ל־Nieuwmarkt, לתעלות המרכזיות ולרחובות התיירותיים של העיר. אם אתם מתכננים יום טיול במרכז אמסטרדם, קל לשלב את Green Place במסלול שכולל את Nieuwmarkt, Dam Square, Amsterdam Centraal והאזור ההיסטורי שמסביב. המקום פתוח מדי יום בין השעות 08:00 ל־01:00, כך שגם מי שקם מוקדם וגם מי שמעדיף לבקר בשעות הערב יכול להתאים את הביקור ללוח הזמנים שלו.
התפריט של Green Place Amsterdam כולל מגוון מוצרי קנאביס, בהם פרחים, חשיש, pre-rolls, edibles ומוצרים נוספים. התפריט מתעדכן באופן שוטף, ולכן הזנים והמוצרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם למלאי. Green Place מציע גם מבחר של מוצרי פרימיום, לצד אפשרויות נוספות שמתאימות למי שרוצה להכיר את המגוון של הקופי שופ. במקום יש גם פינה שמוקדשת לעישון טבק, בנוסף לאווירה הנעימה שמאפיינת את הסניף כולו.
Green Place Kloveniersburgwal נמצא ברחוב Kloveniersburgwal, באזור מרכזי מאוד של אמסטרדם, ממש על התעלה. Nieuwmarkt נמצא בקרבת מקום, ו־Amsterdam Centraal ו־Dam Square נמצאים במרחק הליכה. המיקום הופך את Green Place לאפשרות נוחה עבור מי שמחפש קופי שופ ליד Nieuwmarkt או קופי שופ במרכז אמסטרדם במהלך טיול בעיר. יש למקום גם מרפסת על התעלה, שמאפשרת לשבת בחוץ וליהנות מהנוף על המים בזמן שמבקרים באזור.
ל־Green Place יש יותר ממיקום אחד באמסטרדם. דף זה מתייחס לסניף Kloveniersburgwal 4, במרכז העיר, ולא לסניף Green Place ברחוב Haarlemmerstraat. כדאי לבדוק את הכתובת לפני הביקור כדי להגיע לסניף הנכון, בפרט אם קבעתם עם חברים להיפגש במקום.
Green Place Kloveniersburgwal משלב מיקום מרכזי באמסטרדם, מרפסת על התעלה, תפריט מגוון והיסטוריה ארוכה בסצנת הקופי שופס המקומית. אם אתם מחפשים Green Place Amsterdam, קופי שופ ב־Kloveniersburgwal, או קופי שופ ליד Nieuwmarkt ו־Amsterdam Centraal, זהו הסניף המרכזי שכדאי להכיר בביקורכם באמסטרדם.
עודכן: ספטמבר 2026
| צנצנות 3.5 גרם | 3.5 גרם |
|---|---|
| Zheetos | €90≈ ₪315 |
| Frank Dukes | €100≈ ₪350 |
| Melon Melange | €100≈ ₪350 |
| Zelium | €100≈ ₪350 |
| M8 | €100≈ ₪350 |
| Blue Banger | €100≈ ₪350 |
| Orange Magic | €100≈ ₪350 |
| Riptide | €100≈ ₪350 |
| Smoothie | €110≈ ₪384 |
| White Stilton Gold | €100≈ ₪350 |
| Black/Yellow Zushi | €100≈ ₪350 |
| Black Zushi 424 | €100≈ ₪350 |
| Pomelo Gum Fizz | €100≈ ₪350 |
| Blue Zushi | €110≈ ₪384 |
| Zushi "Drip" | €110≈ ₪384 |
| Zohard | €100≈ ₪350 |
| Zkittlez | €100≈ ₪350 |
| וויד | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Amnesia | €10≈ ₪35 | €45≈ ₪157 |
| Cali ללא מותג | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Purple Punch | €10≈ ₪35 | €45≈ ₪157 |
| Bubblegum Diesel | €12≈ ₪42 | €50≈ ₪175 |
| Zkittlez | €14≈ ₪49 | €65≈ ₪227 |
| Cali ממותג | 1 גרם |
|---|---|
| Black Magic | €20≈ ₪70 |
| Yellow Zushi | €25≈ ₪87 |
| Black Zushi 424 | €25≈ ₪87 |
| White Stilton Gold | €28≈ ₪98 |
| Zuhead | €28≈ ₪98 |
| Blue Z | €28≈ ₪98 |
| Zashimi | €28≈ ₪98 |
| Giraffe Puzzy | €28≈ ₪98 |
| Neon Wormz | €28≈ ₪98 |
| חשיש | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| White Choco 41 | €7≈ ₪24 | €35≈ ₪122 |
| Cheese Cake | €12≈ ₪42 | €60≈ ₪210 |
| Fruitella | €16≈ ₪56 | €80≈ ₪280 |
| Grape Milkshake | €19≈ ₪66 | €95≈ ₪332 |
| California Sift Hash | 1 גרם |
|---|---|
| Jealousy | €20≈ ₪70 |
| Gelato 41 | €20≈ ₪70 |
| Piattella | 1 גרם |
|---|---|
| Samoas | €90≈ ₪315 |
| Rosin | 0.5 גרם | 1 גרם |
|---|---|---|
| Mango Starburst | €40≈ ₪140 | €80≈ ₪280 |
| Amerillo | €40≈ ₪140 | €80≈ ₪280 |
| Lemon Tree | €40≈ ₪140 | €80≈ ₪280 |
| Zkittlez | €45≈ ₪157 | €90≈ ₪315 |
| Golden Press Rosin | 0.5 גרם | 1 גרם |
|---|---|---|
| Moroccan Peaches | - | €75≈ ₪262 |
| Madd Fruit | - | €75≈ ₪262 |
| Spritzer | - | €75≈ ₪262 |
| Grape Gas | €50≈ ₪175 | €100≈ ₪350 |
| ג'וינטים מוכנים מראש | מחיר |
|---|---|
| Weed Mix | €5≈ ₪17 |
| Hash Mix | €5≈ ₪17 |
| Pure Joint | €10≈ ₪35 |
| ג'וינטים פרימיום | מחיר |
|---|---|
| Major League Joints | €60≈ ₪2102 גרם |
| 710 Exotics Donut | €100≈ ₪3502.5 גרם |
| Golden Press Donut | €125≈ ₪4372.8 גרם |
| Space Cake | מחיר |
|---|---|
| Brownie | €10≈ ₪35 |
המחירים ביורו, כפי שהופיעו בתפריט של Green Place Kloveniersburgwal. המחיר בשקלים הוא הערכה לפי שער היורו (₪3.50). מחירים ומלאי משתנים, אז מה שקובע הוא הלוח בקופי שופ.