








ראשון
09:00 - 01:00
שני
09:00 - 01:00
שלישי
09:00 - 01:00
רביעי
09:00 - 01:00
חמישי
09:00 - 01:00
שישי
09:00 - 01:00
שבת
09:00 - 01:00
2 בנובמבר 2026 בשעה 12:33 שעון מקומי באמסטרדם
Bagheera הוא קופי שופ במרכז אמסטרדם, הממוקם ב־Kloveniersburgwal 60, באזור Amsterdam Centrum, במרחק קצר מ־Nieuwmarkt ומה־Red Light District. המיקום המרכזי הופך אותו לתחנה נוחה למטיילים שרוצים לשלב ביקור בקופי שופ במהלך יום של טיול במרכז העיר.
Bagheera מציע שילוב של אווירה רגועה, אזור ישיבה ומבחר מגוון של מוצרי קנאביס, והוא מושך גם תיירים וגם מבקרים שחוזרים אליו במהלך הביקור שלהם באמסטרדם.
אחד הדברים שחוזרים בביקורות על Bagheera הוא האווירה הנינוחה. המבקרים מציינים את אזור הישיבה, המוזיקה והתחושה הנוחה של המקום. יש גם ביקורות שמדגישות את הצוות הידידותי והנכונות לעזור בבחירת המוצרים.
החלל אינו גדול במיוחד, אבל יש בו מקומות ישיבה נוחים, והוא מתאים למי שרוצה לעצור, להירגע ולבלות קצת זמן בקופי שופ במקום רק לבצע רכישה מהירה.
Bagheera מציע מבחר רחב יחסית של מוצרי קנאביס, כולל פרחים, חשיש, פרה רולים ואדיבלס. מקורות עדכניים מציינים מבחר גדול של זנים ומוצרים, לצד מחירים שנחשבים נגישים יחסית.
בביקורות מוזכרים גם מוצרים כמו moonrock pre-rolls ועוגות ואדיבלס מסוגים שונים. המבחר והמחירים משתנים בהתאם למלאי, ולכן כדאי לבדוק את התפריט העדכני בזמן הביקור.
המיקום של Bagheera הוא אחד היתרונות הבולטים שלו. הוא נמצא באזור המרכז ההיסטורי של אמסטרדם, קרוב ל־Nieuwmarkt ול־Red Light District, ולכן קל לשלב אותו במסלול של יום טיול במרכז העיר.
אם אתם מטיילים באזור Nieuwmarkt, Zeedijk, Chinatown או ה־Red Light District, Bagheera נמצא במרחק נוח מהמסלול ויכול להיות עצירה קלה במהלך היום.
Bagheera מתאים למי שמחפש קופי שופ במרכז אמסטרדם עם אווירה רגועה, אזור ישיבה, מוזיקה ומבחר מגוון של מוצרי קנאביס.
השילוב בין המיקום המרכזי, החלל הנעים, הצוות והמבחר של פרחים, חשיש, פרה רולים ואדיבלס הופך אותו לאפשרות מעניינת עבור מטיילים שרוצים להכיר את סצנת הקופי שופס של אמסטרדם.
אם אתם מחפשים קופי שופ ליד Nieuwmarkt או ה־Red Light District ורוצים מקום שבו אפשר גם לשבת ולהירגע, Bagheera הוא מקום שכדאי להכיר.
עודכן: ספטמבר 2026
| אינדיקה | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Notorious OGהשפעה סטלה מרגיעה | €15≈ ₪52 | €70≈ ₪245 |
| Presidential OGהשפעה סטלה מרגיעה | €15≈ ₪52 | €70≈ ₪245 |
| Gelato Pro Papazהשפעה סטלה מרגיעה | €12≈ ₪42 | €55≈ ₪192 |
| Peach Gasolineהשפעה סטלה מרגיעה | €10≈ ₪35 | €45≈ ₪157 |
| הייבריד | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Pink Papayaהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €15≈ ₪52 | €70≈ ₪245 |
| Glitter Bombהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €15≈ ₪52 | €70≈ ₪245 |
| Cherry Mochiהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €13≈ ₪45 | €60≈ ₪210 |
| Strawberry Coughהשפעה מאוזן, היי וסטלה | €8≈ ₪28 | €35≈ ₪122 |
| סאטיבה | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Watermelon Zהשפעה היי ממריץ | €15≈ ₪52 | €70≈ ₪245 |
| White Chocolate Orangeהשפעה היי ממריץ | €12≈ ₪42 | €55≈ ₪192 |
| Lemon Bubbleהשפעה היי ממריץ | €11≈ ₪38 | €50≈ ₪175 |
| Bagheera Hazeהשפעה היי ממריץ | €10≈ ₪35 | €45≈ ₪157 |
| Amnesiaהשפעה היי ממריץ | €8≈ ₪28 | €35≈ ₪122 |
| CBD | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| CBD Candy Runtz | €6≈ ₪21 | €25≈ ₪87 |
| חשיש | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Papaya | €15≈ ₪52 | €70≈ ₪245 |
| Blue Runtz | €15≈ ₪52 | €70≈ ₪245 |
| Peanut Dust | €12≈ ₪42 | €55≈ ₪192 |
| Twissler | €11≈ ₪38 | €50≈ ₪175 |
| Beldia | €10≈ ₪35 | €45≈ ₪157 |
| Apple Fritter | €10≈ ₪35 | €45≈ ₪157 |
| Chocolate Orange | €8≈ ₪28 | €35≈ ₪122 |
| רוזין | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Kuntz | €70≈ ₪245 | €325≈ ₪1136 |
| White Chocolate Orange | €70≈ ₪245 | €325≈ ₪1136 |
| Blue Z | €70≈ ₪245 | €325≈ ₪1136 |
| Toad Cake | €70≈ ₪245 | €325≈ ₪1136 |
| Cali Hash | 1 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|
| Presidential OG | €15≈ ₪52 | €70≈ ₪245 |
| ג'וינטים מעורבים | 1 ג'וינט | 3 ג'וינטים |
|---|---|---|
| White Widow Mix | €4≈ ₪14 | €10≈ ₪35 |
| Lemon Bubble Mix | €4≈ ₪14 | €10≈ ₪35 |
| Hash Joint | €4≈ ₪14 | €10≈ ₪35 |
| Rainbow Cake Hash | €6≈ ₪21 | €15≈ ₪52 |
| Cali Mix | €8≈ ₪28 | €20≈ ₪70 |
| ג'וינטים טהורים | 1 ג'וינט | 3 ג'וינטים |
|---|---|---|
| CBD Pure Joint | €5≈ ₪17 | €12≈ ₪42 |
| White Widow Pure | €4≈ ₪14 | €10≈ ₪35 |
| Lemon Bubble Pure | €4≈ ₪14 | €10≈ ₪35 |
| Cali Pure | €10≈ ₪35 | €25≈ ₪87 |
| Big Haze Pure | €10≈ ₪35 | - |
| Kosher Kush Pure | €13≈ ₪45 | - |
| מוצרי אכילה | מחיר |
|---|---|
| Vegan Brownie | €7.50≈ ₪26 |
| Stuffed Sponges | €10≈ ₪35 |
| Fudge Cake Pop | €10≈ ₪35 |
| Fudge Cake Bar | €12≈ ₪42 |
המחירים ביורו, כפי שהופיעו בתפריט של Bagheera. המחיר בשקלים הוא הערכה לפי שער היורו (₪3.50). מחירים ומלאי משתנים, אז מה שקובע הוא הלוח בקופי שופ.