



ראשון
08:00 - 01:00
שני
08:00 - 01:00
שלישי
08:00 - 01:00
רביעי
08:00 - 01:00
חמישי
08:00 - 01:00
שישי
08:00 - 01:00
שבת
08:00 - 01:00
2 בנובמבר 2026 בשעה 12:35 שעון מקומי באמסטרדם
דה דוג האוס 2 - Tha Dogg House 2 קופי שופ באמסטרדם הוא סניף קטן וממוקד ב־takeaway, הממוקם ב־Oudebrugsteeg 26, בלב אמסטרדם. המקום נמצא במרחק הליכה קצר מ־כיכר דאם ומתחנת Amsterdam Centraal, ולכן נוח לשלב אותו במהלך טיול במרכז ההיסטורי של העיר.
Tha Dogg House 2 ממוקם ברחוב Oudebrugsteeg, באזור מרכזי מאוד של אמסטרדם, בין רחובות היסטוריים, חנויות ואטרקציות תיירותיות. בניגוד לסניף הראשי של Tha Dogg House ברחוב Marnixstraat, הסניף השני הוא מקום קטן שמתמקד בעיקר במכירה לקחת איתך, בלי אזור ישיבה גדול, ולכן מתאים לביקור קצר בדרך לאתר אחר.
התפריט של Tha Dogg House 2 כולל מגוון מוצרי קנאביס, בהם פרחים, חשיש, ג'וינטים מוכנים, אדיבלס ו־rosin. בתפריטים האחרונים תועד מבחר משמעותי של פרחי West Coast ו־Cali, עם זנים כמו California Love, Death Row Zangria, Fruit Ztripes, West Coast OG ו־Area 41. לצד אלה מופיעים גם פרחים הולנדיים כמו Amnesia Haze, Blue Cheese, Strawberry Haze ו־Purple Punch. התפריט כולל גם מבחר של חשיש Cali וחשיש מרוקאי, ג'וינטים מיוחדים, edibles ו־rosin. המוצרים והמלאי משתנים לאורך הזמן, ולכן התפריט בפועל עשוי להיות שונה מהתפריטים המתועדים, וכדאי לבדוק מה זמין ביום הביקור.
אחד היתרונות המרכזיים של Tha Dogg House 2 הוא המיקום. הקופי שופ נמצא קרוב ל־Dam Square, כאשר Amsterdam Centraal ורבים מהרחובות והאתרים ההיסטוריים של אמסטרדם נמצאים במרחק הליכה. מי שמחפש קופי שופ ליד כיכר דאם, קופי שופ במרכז אמסטרדם או מקום קרוב ל־Amsterdam Centraal, ימצא ב־Tha Dogg House 2 מיקום נוח מאוד להכיר בזמן טיול בעיר.
Tha Dogg House 2 משלב מיקום מרכזי מאוד באמסטרדם עם תפריט מגוון הכולל פרחי Cali, פרחים הולנדיים, חשיש, ג'וינטים, edibles ו־rosin. מי שמטייל באזור Dam Square ומרכז אמסטרדם ומחפש את Tha Dogg House 2, יגלה שהסניף הקטן ברחוב Oudebrugsteeg מאפשר להכיר את המותג והמבחר של Tha Dogg House בלי צורך להגיע לסניף הגדול ב־Marnixstraat. בשל שעות הפתיחה הארוכות, מ־08:00 עד 01:00 בכל ימות השבוע, המקום מתאים גם לביקור מוקדם בבוקר וגם לעצירה בשעות הערב המאוחרות, לפני או אחרי סיבוב בין האתרים המרכזיים של אמסטרדם.
עודכן: ספטמבר 2026
| WEST COAST SIGNATURES | 1 גרם | 3.5 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|---|
| California Love | €35≈ ₪122 | €110≈ ₪384 | €160≈ ₪559 |
| Death Row Zangria | €35≈ ₪122 | €110≈ ₪384 | €160≈ ₪559 |
| Fruit Ztripes | €35≈ ₪122 | €110≈ ₪384 | €160≈ ₪559 |
| West Coast OG | €35≈ ₪122 | €110≈ ₪384 | €160≈ ₪559 |
| Area 41 | €30≈ ₪105 | €92.50≈ ₪323 | €135≈ ₪472 |
| Bussin Berry | €30≈ ₪105 | €92.50≈ ₪323 | €135≈ ₪472 |
| Uncle Snoop | €30≈ ₪105 | €92.50≈ ₪323 | €135≈ ₪472 |
| Crab Legs | €30≈ ₪105 | €92.50≈ ₪323 | €135≈ ₪472 |
| White Gummies | €30≈ ₪105 | €92.50≈ ₪323 | €135≈ ₪472 |
| Tropicana Cherry | €30≈ ₪105 | €92.50≈ ₪323 | €135≈ ₪472 |
| Pink Runtz | €25≈ ₪87 | €75≈ ₪262 | €110≈ ₪384 |
| DUTCH FLOWERS | 1 גרם | 2 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|---|
| Strawberry Lemonade | €17≈ ₪59 | €32≈ ₪112 | €77.50≈ ₪271 |
| Apples & Bananas | €16≈ ₪56 | €30≈ ₪105 | €72.50≈ ₪253 |
| Mimosa | €16≈ ₪56 | €30≈ ₪105 | €72.50≈ ₪253 |
| Blue Cheese | €15≈ ₪52 | €28≈ ₪98 | €67.50≈ ₪236 |
| AMG | €15≈ ₪52 | €28≈ ₪98 | €67.50≈ ₪236 |
| Cheetos | €15≈ ₪52 | €28≈ ₪98 | €67.50≈ ₪236 |
| Strawberry Haze | €15≈ ₪52 | €28≈ ₪98 | €67.50≈ ₪236 |
| Purple Punch | €13≈ ₪45 | €24≈ ₪84 | €57.50≈ ₪201 |
| Bubble Gum | €11≈ ₪38 | €20≈ ₪70 | €47.50≈ ₪166 |
| Amnesia Haze | €10≈ ₪35 | €18≈ ₪63 | €42.50≈ ₪149 |
| ROSIN | 0.5 גרם | 1 גרם |
|---|---|---|
| Super Boof | €55≈ ₪192 | €100≈ ₪350 |
| Cirtus Sunshine | €55≈ ₪192 | €100≈ ₪350 |
| Mango Starburst | €55≈ ₪192 | €100≈ ₪350 |
| CALI HASH | 1 גרם | 2 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|---|
| Tequila Sunrise | €50≈ ₪175 | €95≈ ₪332 | €235≈ ₪821 |
| ZkitteldStatic | €25≈ ₪87 | €45≈ ₪157 | €110≈ ₪384 |
| Forbidden Cherry | €20≈ ₪70 | €35≈ ₪122 | €85≈ ₪297 |
| MOROCCAN HASH | 1 גרם | 2 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|---|
| Cherry PieTriple Filtered | €18≈ ₪63 | €34≈ ₪119 | €82.50≈ ₪288 |
| Grape SorbetDry Sift | €12≈ ₪42 | €22≈ ₪77 | €52.50≈ ₪183 |
| BeldiaMoroccan Classic | €12≈ ₪42 | €22≈ ₪77 | €52.50≈ ₪183 |
| Super PolmMoroccan Classic | €9≈ ₪31 | €16≈ ₪56 | €37.50≈ ₪131 |
| SPECIALS | 1 גרם | 2 גרם | 5 גרם |
|---|---|---|---|
| Moon Rock | €30≈ ₪105 | €55≈ ₪192 | €135≈ ₪472 |
| SPECIAL JOINTS | מחיר |
|---|---|
| Tha Doggfather Doughnut | €120≈ ₪419 |
| Doggstyle Frozen Blaze Cannagars | €50≈ ₪175 |
| Firecracker | €20≈ ₪70 |
| PURE JOINTS | מחיר |
|---|---|
| Pure Sativa | €9≈ ₪31 |
| Pure Indica | €7≈ ₪24 |
| Pure Cali | €15≈ ₪52 |
מבצע: קנה 4 ג'וינטים וקבל 1 בחינם.
| MIXED JOINTS | מחיר |
|---|---|
| Mixed Sativa | €7≈ ₪24 |
| Mixed Indica | €5≈ ₪17 |
| Mixed Hash | €5≈ ₪17 |
מבצע: קנה 4 ג'וינטים וקבל 1 בחינם.
| EDIBLES | מחיר |
|---|---|
| Doggy Dough BoneChocolate / Red Velvet | €17.50≈ ₪61 |
| Brownie | €8≈ ₪28 |
המחירים ביורו, כפי שהופיעו בתפריט של Tha Dogg House 2. המחיר בשקלים הוא הערכה לפי שער היורו (₪3.50). מחירים ומלאי משתנים, אז מה שקובע הוא הלוח בקופי שופ.